مقارنة بين مواصفات سامسونج جالكسي نوت الرابع Galaxy Note 4 بنظام اندرويد ايفون iPhone 6 بنظام آبل ios، وما هو الجديد والفرق بينهما ومن الأفضل؟ كل هذه الاسئلة سوف تجد الإجابة عنها عبر مقارنة في الجدول التالي:
iPhone 6 | Galaxy Note 4 | |
الشاشة | 4.7 انش بتقنية LED-backlit IPS LCD دقة 1334×750 بيكسل Retina HD كثافة (326) بيكسل في الإنش طبقة حماية من نوع Olephobic مقاومة للبصمة الهاتف غير مقاوم للماء والغبار | 5.7 انش بتقنية AMOLED Super دقة 2560×1440 بيكسل QHD كثافة 515 بيكسل في الإنش طبقة حماية 2.5D غوريلا غلاس 3 غير مقاوم للماء والغبار مزود بقلم ضوئي S Pen |
المعالج | آبل A8 ثنائي النواة بتردد 1.4 غيغاهرتز معمارية 64 بت الرسوميات سداسي النواة PowerVR GX6650 معالج مساعد M8 لتتبع الحركة | كوالكوم Snapdragon 805 رباعي النواة تردد 2.7 غيغاهرتز LTE cat 6 الرسوميات Adreno 420 او سامسونج Exynos 5433 ثماني التواة 1.9+1.3 غيغاهرتز LTE cat 4 |
الذاكرة | ذاكرة RAM بحجم 1 غيغابايت من نوع DDR3 | ذاكرة RAM بحجم 3 غيغابايت من نوع DDR3 |
التخزين | 16/64/128 غيغابايت لا يوجد مدخل بطاقة ذاكرة خارجية | 32 غيغابايت مدخل بطاقة ذاكرة microSD حتى 64 غيغابايت |
الكاميرا | الخلفية 8 ميغابيكسل فلاش LED مزدوج True Tone فيديو بدقة 1080p@60fps دقة Full HD فيديو 720p بطيئ بـ 240 إطار في الثانية الامامية 1.2 ميغابيكسل فيديو بدقة 720p HD | الخلفية 16 ميغابيكسل مع مثبت بصري للصورة OIS فلاش LED فيديو 2160p@30fps دقة 4K فيديو 720p بطيئ بـ 120 إطار في الثانية الامامية 3.7 ميغابيكسل فيديو بدقة 1080p@30fps Full HD |
البطارية | 1810 ميلي آمبير غير قابلة للنزع | 3220 ميلي آمبير، قابلة للنزع من نوع Li-Ion الشحن السريع 50 بالمئة في نصف ساعة بشاحن أصلي |
الشبكة | 2G و 3G و 4G LTE بمعيار Cat4 | 2G و 3G و 4G LTE بمعيار Cat4 وCat6 |
الشريحة | نانو سيم Nano SIM | ميكرو سيم Micro SIM |
إتصال | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac بلوتوث 4.0 منخفض الطاقة LE NFC USB 2.0 GPS / GLONASS | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (HT80) MIMO بلوتوث 4.1 منخفض الطاقة LE NFC microUSB 2.0 MHL 3 GPS / GLONASS / Baidu |
حساسات | جيروسكوب الدوران الإقتراب التسارع بوصلة بصمة الأصابع Touch ID مع ميزات محسنة للدفع الإلكتروني عبر Apple Pay | التسارع جيروسكوب الدوران الإقتراب البوصلة الضغط الجوي القاعة الإضاءة الإيماءات بصمة الأصابع نبضات القلب الأشعة تحت الحمراء الأشعة فوق البنفسجية مستوى الأوكسجين (في اسواق محددة) |
الابعاد | 138.1x67x6.9 ميلي متر | 8.5×78.6×153.5 ميلي متر |
الوزن | 129 غرام | 176 غرام |
الألوان | رمادي، فضي، ذهبي | أبيض، أسود، ذهبي، وردي |
النظام | iOS 8 | اندرويد 4.4 كيت كات |
السعر | يبدأ من 2599 درهم من متجر آبل في الإمارات | لا معلومات، لكن يتوقع ان يكون 2699 ريال/درهم |
اقرأ ايضًا: مقارنة بين iPhone 6 Plus و Galaxy Note 4
0 commentaires